Her yerde ve istediğiniz zaman bir araba kiralayın!

Cyprus ways Rent A Car, Kuzey Kıbrıs'taki bir araba kiralama firması olan, Northland grup şirtenine ait, 2005 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araç kiralamada başarılı bir şekilde çalışmaktadır.
Cyprus Ways Rent A Car, her bütçeye uygun bir araç filosuna sahiptir. Kuzey Kıbrıs'ta araba kiralamak kolaydır; Bir Cyprus ways rent a car Müşteri Memnuniyeti Departmanı olarak, Kuzey Kıbrıs’ta araba kiralamak isteyen tüm müşterilerimize uzun veya kısa bir süre için, iyi bir hizmet sunma hedefimizdir.
Ford FIESTA - 2011 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Mazda DEMIO - 2011 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Ford FOCUS - 2011 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Toyota AURIS - 2011 - Benzin - Otom...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Ford FOCUS HB - 2013 - Benzin - Oto...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 100.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 100.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 150.0 TL |
Min. 2 Days | 130.0 TL |
Min. 3 Days | 110.0 TL |
Min. 7 Days | 100.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Ford FOCUS SEDAN - 2016 - Benzin - ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 180.0 TL |
Min. 3 Days | 150.0 TL |
Min. 7 Days | 130.0 TL |
Min. 15 Days | 110.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 170.0 TL |
Min. 3 Days | 150.0 TL |
Min. 7 Days | 140.0 TL |
Min. 15 Days | 130.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 160.0 TL |
Min. 3 Days | 130.0 TL |
Min. 7 Days | 120.0 TL |
Min. 15 Days | 110.0 TL |
Ford FOCUS CABRIO - 2011 - Benzin -...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Renault MEGANE CABRIO - 2011 - Benz...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Ford FİESTA 2016 - 2016 - Benzin - ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 150.0 TL |
Min. 2 Days | 130.0 TL |
Min. 3 Days | 110.0 TL |
Min. 7 Days | 100.0 TL |
Min. 15 Days | 95.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 150.0 TL |
Min. 2 Days | 130.0 TL |
Min. 3 Days | 110.0 TL |
Min. 7 Days | 100.0 TL |
Min. 15 Days | 90.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 140.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 100.0 TL |
Min. 7 Days | 90.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Mercedes Benz VİTO - 2011 - Dizel -...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 300.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 200.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 300.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 200.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 300.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 200.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
Ford CONNECT - 2011 - Dizel - Düz V...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 170.0 TL |
Min. 3 Days | 150.0 TL |
Min. 7 Days | 130.0 TL |
Min. 15 Days | 110.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 170.0 TL |
Min. 3 Days | 150.0 TL |
Min. 7 Days | 130.0 TL |
Min. 15 Days | 110.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 200.0 TL |
Min. 2 Days | 170.0 TL |
Min. 3 Days | 140.0 TL |
Min. 7 Days | 120.0 TL |
Min. 15 Days | 100.0 TL |
Jeep GRAND CHEROKEE - 2015 - Dizel ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 900.0 TL |
Min. 2 Days | 800.0 TL |
Min. 3 Days | 600.0 TL |
Min. 7 Days | 575.0 TL |
Min. 15 Days | 550.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 800.0 TL |
Min. 2 Days | 700.0 TL |
Min. 3 Days | 600.0 TL |
Min. 7 Days | 500.0 TL |
Min. 15 Days | 450.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 700.0 TL |
Min. 2 Days | 600.0 TL |
Min. 3 Days | 500.0 TL |
Min. 7 Days | 400.0 TL |
Min. 15 Days | 300.0 TL |
Mercedes Benz C-180 - 2011 - Benzin...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 210.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 225.0 TL |
Min. 15 Days | 200.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 280.0 TL |
Min. 2 Days | 240.0 TL |
Min. 3 Days | 230.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 190.0 TL |
BMW 3.18 - 2011 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 210.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 225.0 TL |
Min. 15 Days | 200.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 280.0 TL |
Min. 2 Days | 240.0 TL |
Min. 3 Days | 230.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 190.0 TL |
Mercedes Benz E-220 - 2011 - Dizel ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 325.0 TL |
Min. 3 Days | 300.0 TL |
Min. 7 Days | 270.0 TL |
Min. 15 Days | 240.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 325.0 TL |
Min. 3 Days | 300.0 TL |
Min. 7 Days | 240.0 TL |
Min. 15 Days | 210.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 350.0 TL |
Min. 2 Days | 325.0 TL |
Min. 3 Days | 300.0 TL |
Min. 7 Days | 240.0 TL |
Min. 15 Days | 210.0 TL |
Mercedes Benz E-250 AMG - 2014 - Di...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 900.0 TL |
Min. 2 Days | 800.0 TL |
Min. 3 Days | 600.0 TL |
Min. 7 Days | 575.0 TL |
Min. 15 Days | 550.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 750.0 TL |
Min. 2 Days | 650.0 TL |
Min. 3 Days | 600.0 TL |
Min. 7 Days | 500.0 TL |
Min. 15 Days | 450.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 650.0 TL |
Min. 2 Days | 550.0 TL |
Min. 3 Days | 500.0 TL |
Min. 7 Days | 400.0 TL |
Min. 15 Days | 300.0 TL |
Mercedes Benz E-220 CABRIO - 2014 ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 800.0 TL |
Min. 2 Days | 700.0 TL |
Min. 3 Days | 500.0 TL |
Min. 7 Days | 475.0 TL |
Min. 15 Days | 450.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 700.0 TL |
Min. 2 Days | 600.0 TL |
Min. 3 Days | 550.0 TL |
Min. 7 Days | 450.0 TL |
Min. 15 Days | 400.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 600.0 TL |
Min. 2 Days | 500.0 TL |
Min. 3 Days | 400.0 TL |
Min. 7 Days | 300.0 TL |
Min. 15 Days | 250.0 TL |
Ford FOCUS 2011 - 2011 - Benzin - D...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Hyundai i20 - 2011 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 85.0 TL |
Min. 15 Days | 80.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 130.0 TL |
Min. 2 Days | 120.0 TL |
Min. 3 Days | 90.0 TL |
Min. 7 Days | 80.0 TL |
Min. 15 Days | 75.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 120.0 TL |
Min. 2 Days | 110.0 TL |
Min. 3 Days | 80.0 TL |
Min. 7 Days | 70.0 TL |
Min. 15 Days | 60.0 TL |
Mercedes Benz MERCEDES E-CLASS 2015...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 800.0 TL |
Min. 2 Days | 700.0 TL |
Min. 3 Days | 500.0 TL |
Min. 7 Days | 475.0 TL |
Min. 15 Days | 450.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 700.0 TL |
Min. 2 Days | 600.0 TL |
Min. 3 Days | 550.0 TL |
Min. 7 Days | 450.0 TL |
Min. 15 Days | 400.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 600.0 TL |
Min. 2 Days | 500.0 TL |
Min. 3 Days | 400.0 TL |
Min. 7 Days | 300.0 TL |
Min. 15 Days | 250.0 TL |
Ford CONNECT 2016 - 2016 - Dizel - ...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 260.0 TL |
Min. 3 Days | 230.0 TL |
Min. 7 Days | 210.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 220.0 TL |
Min. 7 Days | 200.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 270.0 TL |
Min. 2 Days | 240.0 TL |
Min. 3 Days | 200.0 TL |
Min. 7 Days | 180.0 TL |
Min. 15 Days | 150.0 TL |
Ford MONDEO - 2017 - Benzin - Otomatik

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 210.0 TL |
From March 2017+ 01.04.2017 - 14.11.2017 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 270.0 TL |
Min. 3 Days | 250.0 TL |
Min. 7 Days | 225.0 TL |
Min. 15 Days | 200.0 TL |
Winter 2017-2018 15.11.2017 - 31.03.2018 |
|
Min. 1 Gün | 280.0 TL |
Min. 2 Days | 240.0 TL |
Min. 3 Days | 230.0 TL |
Min. 7 Days | 230.0 TL |
Min. 15 Days | 190.0 TL |
Ford FORD KUGA - 2017 - Benzin - Ot...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 300.0 TL |
Min. 2 Days | 260.0 TL |
Min. 3 Days | 230.0 TL |
Min. 7 Days | 210.0 TL |
Min. 15 Days | 180.0 TL |
OPEL CORSA OPEL CORSA - 2018 - Benz...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 160.0 TL |
Min. 2 Days | 140.0 TL |
Min. 3 Days | 120.0 TL |
Min. 7 Days | 110.0 TL |
Min. 15 Days | 100.0 TL |
OPEL ASTRA SEDAN OPEL ASTRA SEDAN -...

Min. Gün | Günlük fiyat |
Spring 2018 01.04.2018 - 14.11.2018 |
|
Min. 1 Gün | 220.0 TL |
Min. 2 Days | 200.0 TL |
Min. 3 Days | 170.0 TL |
Min. 7 Days | 150.0 TL |
Min. 15 Days | 130.0 TL |